Кв. Содержание Кап.ремонт ИТОГО
12 4960,00 0,00 4960,00
21 4840,00 0,00 4840,00
22 209604,00 48063,00 257667,00
23 3543,00 1431,00 4974,00
31 0,00 11821,00 11821,00
36 197274,00 0,00 197274,00
41 30366,00 5117,00 35483,00
61 12321,00 3672,00 15993,00
63 3870,00 0,00 3870,00
70 3548,00 1434,00 4982,00
78 19641,00 4441,00 24082,00
89 4707,00 0,00 4707,00
96 0,00 2551,00 2551,00
211 89452,00 79903,00 169355,00
217 82922,00 48778,00 131700,00
113 5814,00 2288,00 8102,00
121 203638,00 63856,00 267494,00
128 4499,00 1792,00 6291,00
136 0,00 8167,00 8167,00
146 121710,00 10555,00 132265,00
164 4563,00 0,00 4563,00
186 3789,00 1509,00 5298,00
ВСЕГО : 1.011.061,00 295.378,00 1.306.439,00
Если долги не погасить , наш дом окажется без: дворника,
уборщика мусоропроводов, уборщицы холлов, сантехника, электрика.
Погасите долги , чтобы обслуживание дома не прекращалось. Квитанции с задолженностью Вы можете забрать в своём почтовом ящике.
Оплачивайте услуги ЖКХ вовремя.
